Axes et sujets proposés
Axes et sujets proposés pour l'année universitaire 2026-2027. Veuillez lire attentivement, puis créez un compte, renseignez vos informations et faites vos choix.
Economie Management et finance des organisations (ENCGBM)
| Axes/sujet | Structure | Encadrant | Co-encadrant | Etablisement |
|---|---|---|---|---|
| L’analyse du Big Data et la gestion intelligente des ressources en eau au Maroc : Modélisation prédictive et optimisation de la prise de décision | LAREMO | BOUDHAR ABDESLAM | ENCGBM | |
| Changement climatique, stress hydrique et agriculture intelligente : Les enjeux de la sécurité alimentaire au Maroc | LAREMO | BOUDHAR ABDESLAM | ENCGBM | |
| Contribution du renforcement des capacités des intervenants dans le secteur de l’eau en matière des risques des changements climatiques à la gestion intégrée de la demande en eau à l’échelle régionale et locale au Maroc | LAREMO | BOUDHAR ABDESLAM | ENCGBM | |
| Transformation numérique, intelligence artificielle et santé mentale | LAREMO | YAHYAOUI TAOUFIQ | ENCGBM | |
| Marketing des services et expérience de service | LAREMO | ABYRE ASMAA | ENCGBM | |
| Marketing digital et transformation numérique | LAREMO | ABYRE ASMAA | ENCGBM | |
| Innovation marketing et nouveaux modèles d'affaires | LAREMO | ABYRE ASMAA | ENCGBM | |
| Branding et gestion des marques | LAREMO | ABYRE ASMAA | ENCGBM | |
| Marketing des médias sociaux et communautés numériques | LAREMO | ABYRE ASMAA | ENCGBM | |
| Inégalités spatiales d’accès à l’eau au Maroc : Une analyse économétrique régionale | LAREMO | OUDGOU MOHAMED | ENCGBM | |
| Finance verte, investissement durable et résilience macroéconomique face aux chocs climatiques dans les économies africaines | LAREMO | OUDGOU MOHAMED | ENCGBM | |
| Changement climatique, Inflation et inégalité régionale : analyse économétrique spatiale | LAREMO | OUDGOU MOHAMED | ENCGBM | |
| L'économie circulaire et la gestion de l'eau : étude de cas et opportunités de développement | LAREMO | YAHYAOUI TAOUFIQ | ENCGBM | |
| Intelligence artificielle et optimisation de l’investissement public climatique : vers un modèle d’aide à la décision pour les territoires marocains | LAREMO | YAHYAOUI TAOUFIQ | ENCGBM | |
| Gouvernance digitale dans les administrations publiques : contribution de l'intelligence artificielle à la transparence, à la performance institutionnelle et à la modernisation de l'action publique | LAREMO | YAHYAOUI TAOUFIQ | ENCGBM | |
| Transformer le tourisme rural par les plateformes numériques territoriales : gouvernance collaborative, innovation digitale et création de valeur socio-économique au Maroc | LAREMO | YAHYAOUI TAOUFIQ | ENCGBM | |
| Vers un modèle intégré d'audit social pour renforcer la gouvernance et la performance des établissements d'enseignement supérieur : conception, validation et application au contexte des universités marocaines | LAREMO | ELMOUSSADIK Mouna | ENCGBM | |
| Intelligence collective et gouvernance territoriale rurale : cas de la région de Béni Mellal-Khénifra. | LAREMO | ELMOUSSADIK Mouna | ENCGBM | |
| Intelligence collective et compétitivité touristique rurale : cas des oasis et des montagnes au Maroc. | LAREMO | ELMOUSSADIK Mouna | ENCGBM | |
| Marketing responsable, durable et éthique | LAREMO | CHARRASS ABDELMAJID | ENCGBM | |
| Marketing international et interculturel | LAREMO | CHARRASS ABDELMAJID | ENCGBM | |
| Marketing et développement durable dans les organisation | LAREMO | CHARRASS ABDELMAJID | ENCGBM | |
| Intelligence marketing et aide à la décision | LAREMO | CHARRASS ABDELMAJID | ENCGBM | |
| Marketing des plateformes numériques | LAREMO | CHARRASS ABDELMAJID | ENCGBM |
Sciences et techniques de l’ingénieur (ENSAK)
| Axes/sujet | Structure | Encadrant | Co-encadrant | Etablisement |
|---|---|---|---|---|
| Optimal Control of Chemotherapy Using Deep Reinforcement Learning and Mathematical Models | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | ENSAK | |
| Fractional Differential Equations Coupled with Deep Learning for Cancer Growth Modeling | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | ENSAK | |
| Hybrid Mathematical and Machine Learning Modeling of Tumor–Immune Dynamics for Personalized Cancer Therapy | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | ENSAK | |
| Modélisation Mathématique et Statistique Inferentielle | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | ENSAK | |
| Intelligence artificielle bayésienne pour les modèles épidémiologiques | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | ENSAK | |
| Réseaux de neurones bayésiens inspirés de la physique pour les modèles épidémiologiques : analyse mathématique, inférence des paramètres et quantification de l’incertitude | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | ENSAK | |
| Apprentissage bayésien basé sur les graphes pour l'épidémiologie mathématique | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | ENSAK | |
| Intelligence artificielle et inférence bayésienne pour les systèmes dynamiques basés sur les graphes : applications à la modélisation des maladies infectieuses | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | ENSAK | |
| Apprentissage par renforcement pour la gestion dynamique des risques financiers | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | Imane ABOUELKHEIR | ENSAK |
| Approches hybrides d’optimisation et d’intelligence artificielle pour les problèmes de grande dimension | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | Imane ABOUELKHEIR | ENSAK |
| Apprentissage par renforcement profond pour les problèmes d’optimisation combinatoire à grande échelle | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | Imane ABOUELKHEIR | ENSAK |
| Intelligence artificielle et jumeau numérique pour l'aide à la décision thérapeutique et le contrôle optimal de l'insuffisance cardiaque par modélisation mathématique | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | ENSAK | |
| Intelligence artificielle intégrée à la modélisation mathématique pour la prédiction et le contrôle optimal de la progression du sepsis vers la défaillance multiviscérale. | Laboratoire LaMDa | Nadia IDRISSI FATMI | ENSAK | |
| Assimilation et contrôle sous contraintes EDP : fondements variationnels d'une synergie modèle-données. | Laboratoire LaMDa | AGHRICHE AHMED | Azouani Abderrahim | ENSAK |
| Des fondations fonctionnelles à la maîtrise de l'erreur : stabilité des méthodes hybrides physique-données. | Laboratoire LaMDa | AGHRICHE AHMED | Azouani Abderrahim | ENSAK |
| Learning Diffusion Methods For General Image Restoration | Laboratoire LaMDa | Amine LAGHRIB | Noureddine ABOUTABIT | ENSAK |
| Bilevel Learning Chebyshev Weights for Image Restoration | Laboratoire LaMDa | Amine LAGHRIB | ENSAK | |
| Adaptive Structure-Preserving Data Reduction for Scalable Machine Learning | Laboratoire LaMDa | Amine LAGHRIB | ENSAK | |
| Deep Learning et modèles épidémiologiques fractionnaires | Laboratoire LaMDa | AGHRICHE AHMED | ENSAK | |
| Physics-Informed Neural Networks (PINNs) pour les équations de réaction-diffusion en biomathématiques | Laboratoire LaMDa | AGHRICHE AHMED | ENSAK | |
| Advanced Large Language Models for Intelligent Reasoning, Neural Architecture Search, and AI-Generated Content Detection | Laboratoire LaMDa | GHAZDALI Abdelghani | ENSAK | |
| Large Language Models and Graph Neural Networks for Explainable Financial Intelligence, Fraud Detection, and Anti-Money Laundering | Laboratoire LaMDa | GHAZDALI Abdelghani | ENSAK | |
| Machine Learning and Large Language Models for Computational Biology and Bioinformatics | Laboratoire LaMDa | GHAZDALI Abdelghani | ENSAK | |
| Advanced Neural Topic Modeling Using Copula-Based Dependency Learning for Short Text Corpora | Laboratoire LaMDa | GHAZDALI Abdelghani | ENSAK | |
| Next-Generation Generative Models for Blind Image Deblurring and High-Quality Image Restoration | Laboratoire LaMDa | GHAZDALI Abdelghani | ENSAK | |
| Deep Learning Methods for Medical Image Analysis and Interpretation | Laboratoire LaMDa | EL HADFI Youssef | ENSAK | |
| Hybrid Deep Learning Architectures for Medical Image Analysis | Laboratoire LaMDa | EL HADFI Youssef | ENSAK | |
| Image Fusion Methods Based on Deep Learning and Their Applications | Laboratoire LaMDa | EL HADFI Youssef | ENSAK | |
| Financial Time Series Prediction Based on Deep Learning | Laboratoire LaMDa | EL HADFI Youssef | ENSAK | |
| Explainable and Efficient Deep Learning Methods for Image Analysis, Restoration, and Interpretation | Laboratoire LaMDa | EL HADFI Youssef | ENSAK | |
| Multimodal deep learning for integrating chest radiographs and clinical parameters | Laboratoire LaMDa | EL HADFI Youssef | ENSAK | |
| Deep Learning Methods for Forward and Inverse Nonlinear Partial Differential Equations: Theory and Applications | Laboratoire LaMDa | EL HADFI Youssef | ENSAK | |
| Nonlinear Analysis of Problems Involving Mean Curvature Operators | Laboratoire LaMDa | EL HADFI Youssef | ENSAK | |
| Solution IA pour le monitoring de l'état de santé des arbres fruitiers | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ABOUTABIT Noureddine | Mohamed El Basri | ENSAK |
| Multimodal Generated data detection | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ABOUTABIT Noureddine | ENSAK | |
| Système IA pour la prédiction de la production agricole en temps réel | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ABOUTABIT Noureddine | Mohamed El Basri | ENSAK |
| Deep learning approaches for Arabic visual speech recognition | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ABOUTABIT Noureddine | ENSAK | |
| Photogrammetric Analysis of Multi-band 3D Images : object identification with deep leaning | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ABOUTABIT Noureddine | Mohamed El Basri | ENSAK |
| learning diffusion methods for general image restoration | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ABOUTABIT Noureddine | Amine Laghrib | ENSAK |
| Self-supervised learning methods for semantic image segmentation | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ABOUTABIT Noureddine | ENSAK | |
| Système intelligent d’assistance et de surveillance des nourrissons basé sur l’Intelligence Artificielle | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ABOUTABIT Noureddine | Sara BAGHDADI | ENSAK |
| Human Digital Twin: Développement d'humains numériques émotionnellement expressifs par intelligence artificielle générative | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | Ennaji Fatima Zohra | LAMGHARI Nidal | ENSAK |
| Système Intelligent Multimodal d’Assistance aux Personnes Malvoyantes Basé sur l'intelligence artificielle et les Technologies Embarquées | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | Ennaji Fatima Zohra | El Kabtane Hamada | ENSAK |
| Exploitation de l'IA Multimodale et des Réseaux Sociaux pour la Gestion des Catastrophes | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | Ennaji Fatima Zohra | Karoum Bouchra | ENSAK |
| Privacy-Preserving Continual Federated Learning for Adaptive Cyber Threat Detection in Edge IoT Systems | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | HAFIDI Imad | TABBAA Hiba | ENSAK |
| Human-in-the-Loop with Adaptive Querying Optimization | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | HAFIDI Imad | JABRANE Mourad | ENSAK |
| Indefinite Kernel Learning for Support Vector Machines: Theory, Optimization, and Applications to Nonlinear Classification | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | HAFIDI Imad | LYAQINI Soufiane | ENSAK |
| Optimization-Based Sparse Feature Selection for High-Dimensional Machine Learning | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | HAFIDI Imad | LYAQINI Soufiane | ENSAK |
| Unified Multimodal Representation Learning for Scalable Entity Resolution across Structured and Visual Data | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | HAFIDI Imad | JABRANE Mourad | ENSAK |
| Self-Supervised Contrastive Learning for Entity Resolution | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | HAFIDI Imad | JABRANE Mourad | ENSAK |
| Recursive Reasoning in Compact Language Models: Architecture, Training, and Efficient Inference | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | HAFIDI Imad | TOULAOUI Abdelfattah | ENSAK |
| Understanding the Impact of Loss Functions and Optimization Strategies on Language Model Learning | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | HAFIDI Imad | TOULAOUI Abdelfattah | ENSAK |
| Towards Reliable Text-to-SQL Generation through Retrieval-Augmented Reasoning and Domain Knowledge Integration | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | HAFIDI Imad | ENSAK | |
| Systèmes intelligents pour la détection des fraudes et des rumeurs dans les environnements numériques sécurisés | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | Nidal LAMGHARI | Imane El Malki | ENSAK |
| Apprentissage fédéré pour l'analyse de la santé mentale en darija | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | Nidal LAMGHARI | Amal Ourdou | ENSAK |
| Big Data & Deep Learning pour la transcription et l’analyse des manuscrits arabes | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | Nidal LAMGHARI | Nassima Soussi | ENSAK |
| Development and Evaluation of an Evolutionary Artificial Intelligence Framework for Scalable and Explainable Frequent Pattern Mining in Big Data Environments | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ROCHD YASSIR | ENSAK | |
| An Explainable Big Data Learning Analytics Framework for Early Student Success Prediction and Personalized Learning | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ROCHD YASSIR | ENSAK | |
| A Distributed Big Data Analytics Framework for Educational Data Mining and Learning Analytics in Smart Education | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ROCHD YASSIR | ENSAK | |
| Development of an Intelligent Framework for Amazigh Language Processing: Corpus Construction, Morphological Analysis, Part-of-Speech Tagging, and Machine Learning-Based Language Resources | Laboratoire d'Informatique, de Données et d'Intelligence Artificielle (LIDIA) | ROCHD YASSIR | ENSAK | |
| Élimination des micropolluants émergents par des bio-aerogels | LPEME | TOUIL Salah | ABID Aziza | ENSAK |
| Valorisation des déchets agricoles en antioxydants stables | LPEME | TOUIL Salah | ELBAZI Wail | ENSAK |
| Synthèse de catalyseurs "verts" pour la dépollution chimique | LPEME | TOUIL Salah | ABID Aziza | ENSAK |
| Dessalement des eaux par congélation | LPEME | TOUIL Salah | ELBAZI Wail | ENSAK |
| Production de biocarburant à partir de la biomasse:Etude expérimentale et simulation par Aspen Plus | LPEME | Kamal TABIT | KHAMAR Lhachmi | ENSAK |
| Développement de méthodes durables pour la récupération des métaux critiques à partir des déchets et des ressources secondaires. | LPEME | Kamal TABIT | KHAMAR Lhachmi | ENSAK |
| Développement de matériaux innovants pour le stockage thermique de l'énergie solaire à moyenne et haute température | LPEME | Kamal TABIT | KHAMAR Lhachmi | ENSAK |
| Développement de procédés durables pour la valorisation des déchets industriels dans une approche d'économie circulaire. | LPEME | Kamal TABIT | KHAMAR Lhachmi | ENSAK |
| Étude par simulation ab initio des propriétés multifonctionnelles de matériaux pour les applications énergétiques | LPEME | Mohamed Tahiri | mes-adi hassan | ENSAK |
| Étude DFT de l'effet du dopage métallique sur les propriétés électroniques et optiques du LiNbO₃ destiné aux applications photovoltaïques | LPEME | Mohamed Tahiri | mes-adi hassan | ENSAK |
| Étude ab initio des propriétés électroniques et thermoélectriques des composés Heusler et Half-Heusles | LPEME | Mohamed Tahiri | Imane Ait Brahim | ENSAK |
| étude par calculs DFT des semi-conducteurs écologiques sans plomb pour les cellules solaires | LPEME | Mohamed Tahiri | Imane Ait Brahim | ENSAK |
| Étude par simulation ab initio de l'effet du dopage et des contraintes mécaniques sur les propriétés des pérovskites oxydes pour les applications photovoltaïques | LPEME | Mohamed Tahiri | Abdelkarim OU-KHOUYA | ENSAK |
| Étude et développement des alliages à haute entropie pour des applications avancées | LPEME | Mohamed Tahiri | mes-adi hassan | ENSAK |
| Étude DFT des défauts ponctuels dans le LiNbO₃ et leur influence sur les propriétés électroniques pour les applications énergétiques | LPEME | Mohamed Tahiri | Imane Ait Brahim | ENSAK |
| Étude des relations structure–propriétés dans les matériaux MXenes | LPEME | Mohamed Tahiri | mes-adi hassan | ENSAK |
| Conception du système de collecte et de stockage des eaux pluviales doméstique | LPEME | ABID Aziza | TOUIL Salah | ENSAK |
| Valorisation des eaux grises | LPEME | ABID Aziza | ELBAZI Wail | ENSAK |
| Valorisation des extraits végitaux dans le traitement des eaux | LPEME | ABID Aziza | TOUIL Salah | ENSAK |
| Valorisation des rejets de secteur de traitement de surface | LPEME | ABID Aziza | ELBAZI Wail | ENSAK |
| Efficacité thermo-structurale des bâtiments sous les conditions climatiques au Maroc | LPEME | choukairy khadija | Babaharra Oumaima | ENSAK |
| Méthodologie d'optimisation énergétique des bâtiments marocains fondée sur les techniques d'optimisation et le machine learning | LPEME | choukairy khadija | Babaharra Oumaima- Hafidi Imad | ENSAK |
| Simulation numérique de la turbulence en aérodynamique | LPEME | Rabii EL MAANI | ENSAK | |
| CFD et optimisation des performances des séparateurs solide-liquide | LPEME | Rabii EL MAANI | ENSAK | |
| Analyse de la fiabilité des systèmes en interaction fluide-structure | LPEME | Rabii EL MAANI | ENSAK | |
| Analyse de l'endommagement des structures par fatigue vibratoire | LPEME | Rabii EL MAANI | ENSAK | |
| Étude des transferts thermiques couplés dans les systèmes photovoltaïques industriels | LPEME | KHALLAKI KAOUTAR | ENSAK | |
| Gestion thermique et énergétique des Data Centers: Couplage énergie solaire - intelligence artificielle | LPEME | KHALLAKI KAOUTAR | ENSAK | |
| Décarbonation des procédés industriels par intégration photovoltaïque et échangeurs thermiuqes innovants | LPEME | KHALLAKI KAOUTAR | ENSAK | |
| Cadre Lean Six Sigma augmenté par simulation numérique et optimisation pour la réduction des délais et la robustesse opérationnelle dans les services d'imagerie médicale. Ce sujet vise à développer un cadre Lean Six Sigma enrichi par la simulation numérique et les méthodes d'optimisation afin d'améliorer la performance des services d'imagerie médicale. Elle a pour objectif de réduire les délais, d'optimiser l'allocation des ressources et de renforcer la robustesse des processus face aux variatio | Laboratoire de Procédés, Energie, Matériaux et Environnement (LPEME) | KADIRI My. Saddik | ENSAK | |
| Modélisation, optimisation et intégration de procédés propres pour la réduction à la source des rejets industriels : Vers une nouvelle approche de la maîtrise des risques environnementaux au Maroc. | Laboratoire de Procédés, Energie, Matériaux et Environnement (LPEME) | KADIRI My. Saddik | ENSAK | |
| Stockage thermique par MCP couplé au solaire à concentration : Modélisation et optimisation numérique d'un système de stockage thermique par matériaux à changement de phase pour lisser la production d'un procédé solaire à concentration en climat aride marocain. | Laboratoire de Procédés, Energie, Matériaux et Environnement (LPEME) | KADIRI My. Saddik | ENSAK | |
| Développement d’un jumeau numérique pour la conduite énergétique et la maintenance prédictive des stations marocaines de dessalement alimentées par énergies renouvelables. | Laboratoire de Procédés, Energie, Matériaux et Environnement (LPEME) | KADIRI My. Saddik | ENSAK | |
| Du grain au comprimé : jumeau numérique multi-échelle de la compression pharmaceutique à grande vitesse pour une fabrication “zéro défaut". Couplage DEM–FEM–écoulement gazeux, mécanique de la rupture et apprentissage physiquement informé pour prédire le capping, la lamination et les efforts d’éjection sur presse rotative. Peut-on prévoir, à partir des propriétés des poudres et des paramètres de la presse, si une formulation donnera un comprimé conforme, robuste et sans défaut, sans multiplier le | Laboratoire de Procédés, Energie, Matériaux et Environnement (LPEME) | KADIRI My. Saddik | ENSAK | |
| IA + CFD pour l'écoulement multiphasique dans les procédés miniers/phosphatiers « Couplage CFD-IA pour la modélisation et l'optimisation des écoulements multiphasiques dans les procédés de traitement du phosphate » - CFD des écoulements solide-liquide (flottation, décantation, transport de pulpe) ; - IA pour l'optimisation en temps réel des paramètres opératoires (débit, granulométrie, réactifs). | Laboratoire de Procédés, Energie, Matériaux et Environnement (LPEME) | KADIRI My. Saddik | ENSAK | |
| Matériaux d'électrode pour la production, le stockage et la conversion de l’énergie. | Laboratoire de Procédés, Energie, Matériaux et Environnement (LPEME) | Hssain BIH | Lhachmi KHAMAR | ENSAK |
| Détection et prevention des cyberattaques dans les systèmes IoT/WSN en utilisant IA. | LaSTI | SAADI Mostafa | NASRI Mohamed | ENSAK |
| De l'analyse des sentiments à l'action prédictive : modélisation de l'impact de l'IA émotionnelle sur la Customer Lifetime Value (CLV). | LaSTI | SAADI Mostafa | GHERABI Noureddine | ENSAK |
| Conception d'Interfaces Homme-IA pour l'Audit de Sécurité des Grands Modèles de Langage | LaSTI | GHERABI Noreddine | NASRI Mohammed | ENSAK |
| Conception et optimisation d'architectures de data centers verts intégrant l'IA pour la gestion énergétique prédictive | LaSTI | GHERABI Noreddine | SAADI Mostafa | ENSAK |
| Intelligent Incident Detection and Diagnosis in AI Microservices Using Distributed Tracing and NLP | LaSTI | GHERABI Noreddine | EL MASSARI Hakim | ENSAK |
| Développement d’agents d’intelligence artificielle autonomes et fiables capables d’auto-évaluation dans des environnements dynamiques et incertains | LaSTI | GHERABI Noreddine | MHAMMEDI Sajida | ENSAK |
| OWASP et Red Teaming : Synergies et limites dans la sécurité Web | LaSTI | NASRI Mohammed | ENSAK | |
| Sécurisation post-quantique des blockchains : conception et évaluation d’une architecture hybride pour protéger les transactions et les smart contracts contre les attaques futures | LaSTI | MOUNIR Soufyane | MALEH Yassine | ENSAK |
| Federated Learning for Privacy-Preserving Cyber Threat Detection | LaSTI | MOUNIR Soufyane | MALEH Yassine | ENSAK |
| Agentic AI for Autonomous Cyber Defense and Incident Response | LaSTI | MOUNIR Soufyane | MALEH Yassine | ENSAK |
| Architecture d'apprentissage fédéré sécurisé pour la détection collaborative des cyberattaques dans les systèmes embarqués industriels de nouvelle génération | LaSTI | KHAMLICH SalahEddine | EL BANNAY Omar | ENSAK |
| Développement d'une architecture d'intelligence artificielle explicable pour la détection et la réponse aux cyberattaques dans les systèmes embarqués IoT contraints en ressources | LaSTI | KHAMLICH SalahEddine | EL BANNAY Omar | ENSAK |
| Optimisation batteries véhicule électrique | LaSTI | AMHARECH Amine | ENSAK | |
| Récupération d’énergie et analyse CEM de circuits non linéaires. | LaSTI | AMHARECH Amine | ENSAK | |
| Lignes de transmission en hyperfréquences dans le domaine temporel. | LaSTI | AMHARECH Amine | ENSAK | |
| Détection, localisation et commande tolérante aux défauts dans les systèmes hydrogène basées sur l'intelligence artificielle. | LaSTI | LOKRITI Abdesslam | ENSAK | |
| Contrôle hiérarchique basé sur l'intelligence artificielle pour la gestion optimale de l'énergie dans les micro-réseaux à courant continu dans les navires électriques. | LaSTI | LOKRITI Abdesslam | ENSAK | |
| Conception et réalisation d’un convertisseur de puissance dédiés à l’entrainement des véhicules électriques. | LaSTI | LOKRITI Abdesslam | ENSAK | |
| Intelligent Control, Optimization, and Energy Management of DFIG-Based Wind Energy Systems with Integrated Energy Storage and Experimental Validation | LaSTI | AMEZIANE Hatim | ENSAK | |
| AI-Enabled Control and Performance Optimization of DFIG-Based Wind Energy Conversion Systems | LaSTI | AMEZIANE Hatim | ENSAK | |
| Smart Control and AI Applications for Hybrid Wind–Solar Energy Systems | LaSTI | AMEZIANE Hatim | ENSAK | |
| Intelligent Integration of Electric Vehicles into Smart Grids Using AI: V2G and V4G Applications | LaSTI | AMEZIANE Hatim | ENSAK | |
| Smart Energy Management of Electric and Hybrid Electric Vehicles | LaSTI | AMEZIANE Hatim | ENSAK | |
| Hybrid Solar–Wind Energy Systems: Control, Optimization, Energy Management, and AI Applications with Green Hydrogen Integration | LaSTI | AMEZIANE Hatim | ENSAK | |
| Digital Twin and AI Applications for Photovoltaic Energy Systems | LaSTI | AMEZIANE Hatim | ENSAK | |
| AI Agents and Intelligent Automation for Renewable Energy Conversion Systems | LaSTI | AMEZIANE Hatim | ENSAK | |
| Développement d'un jumeau numérique intelligent pour la surveillance, le diagnostic et l'optimisation des systèmes de production d'énergie photovoltaïque | LaSTI | BENDAOUD Mohamed | ENSAK | |
| Approches basées sur les jumeaux numériques et l'intelligence artificielle pour la gestion optimale de l'énergie dans les réseaux électriques intelligents | LaSTI | BENDAOUD Mohamed | ENSAK | |
| Optimisation de la recharge rapide des véhicules électriques par des stratégies avancées de gestion énergétique | LaSTI | BENDAOUD Mohamed | ENSAK | |
| Commande robuste $H_infty$ pour l'intégration des stations de recharge PV-VE au réseau | LaSTI | ERRACHID Ismail | ENSAK | |
| Estimation d'état (SoC/SoH) des batteries de VE par observateurs robustes basés sur les LMI | LaSTI | ERRACHID Ismail | ENSAK | |
| Commande coordonnée pour l'intégration "Vehicle-to-Grid" (V2G) via des modèles descripteurs | LaSTI | ERRACHID Ismail | ENSAK | |
| Diagnostic de défauts et commande tolérante aux fautes (FTC) pour les systèmes de conversion PV-VE | LaSTI | ERRACHID Ismail | ENSAK | |
| Commande robuste tolérante aux fautes par LMI pour les systèmes de conversion d'énergie PV-VE. | LaSTI | ERRACHID Ismail | ENSAK | |
| Co-estimation de l'état de charge (SoC) et de l'état de santé (SoH) des batteries de VE en mode V2G (Vehicle-to-Grid) via une approche LMI. | LaSTI | ERRACHID Ismail | ENSAK | |
| Estimation du SoC (État de Charge) par observateur robuste LMI : Prise en compte de l'incertitude sur la température et le courant. | LaSTI | ERRACHID Ismail | ENSAK | |
| Commande robuste $H_infty$ d'un convertisseur bidirectionnel pour station de recharge PV-VE soumise à des variations d'ensoleillement intermittentes. | LaSTI | ERRACHID Ismail | ENSAK | |
| Digital Forensics & Incident investigation based on AI | LaSTI | MALEH Yassine | EL BALMANY chawki | ENSAK |
| Résilience Digitale par l’IA Générative et l’Agentique : Nouveau Paradigme de Gouvernance en Contexte VUCA | LaSTI | MALEH Yassine | SAHID Abdelkebir | ENSAK |
| MOROCCO-TRUSTCHAIN: Trustworthy and Privacy-Aware Federated Learning for National Sectors using Blockchain | LaSTI | MALEH Yassine | EL GHOLAMI KHALID | ENSAK |
| Data storage Security in edge-cloud computing | LaSTI | EL GHOLAMI Khalid | EL BALMANY chawki | ENSAK |
| IA générative / LLM pour la cybersécurité IoT | LaSTI | EL GHOLAMI Khalid | EL BALMANY chawki | ENSAK |
| Enhancing Security in Federated SDN Environments Using Zero Trust Architecture | LaSTI | EL GHOLAMI Khalid | MALEH Yassine | ENSAK |
| Adaptive AI-Driven Detection of Multi-Step Web Application Attacks in Dynamic Environments | LaSTI | FATANI Imad Fahd Eddine | BELKHALA Sofia | ENSAK |
| Large Language Models for Autonomous Web Security Assessment: Opportunities, Risks and Trustworthiness | LaSTI | FATANI Imad Fahd Eddine | BELKHALA Sofia | ENSAK |
| Federated and Explainable Artificial Intelligence for Distributed IoT Intrusion Detection | LaSTI | FATANI Imad Fahd Eddine | BELKHALA Sofia | ENSAK |
| Quantum-Regularized Multimodal Learning for Data-Efficient Precision Oncology: Robust Fusion of Medical Imaging, Genomics, and Molecular Response Models | LaSTI | MALEH Yassine | MOUNIR Soufyane | ENSAK |
| Quantum Federated Learning for Zero-Day Attack Detection | LaSTI | MALEH Yassine | MOUNIR Soufyane | ENSAK |
| Étude, modélisation et simulation d'un capteur à fibre optique basé sur les cristaux photoniques pour la détection de grandeurs physiques et son intégration dans les systèmes de l'Internet des objets (IoT) | LaSTI | MALEH Yassine | ERROUAS Younes | ENSAK |
| Cryptographic Trust Continuity for Legacy and Resource-Constrained Critical Systems in the Post-Quantum Transition | LaSTI | MALEH Yassine | IDRISSI Hind | ENSAK |
| Verifiable Accountability and Forensic-by-Design Architecture for Autonomous Agentic AI Systems. | LaSTI | EL GHOLAMI Khalid | IDRISSI Hind | ENSAK |
| Two Proofs, One Signal: Fuzzy Zero-Knowledge Authentication and Mental-State Attestation for Post-Quantum Brain-Computer Interfaces. | LaSTI | FATANI Imad Fahd Eddine | IDRISSI Hind | ENSAK |
| Développement d'un capteur SAW à effet de transistor acoustique basé sur une hétérostructure bidimensionnelle : conception, optimisation et applications à la détection intelligente des gaz. | LaSTI | MAAIDER Kamal | EL BARBRI Noureddine | ENSAK |
| Matériaux pérovskites pour les cellules solaires de nouvelle génération : exploration et développement | LaSTI | MAAIDER Kamal | ENSAK | |
